Tera150 | |||||
Kích thước | Tổng thể | Chiều dài | mm | 5.030 | |
Chiều rộng | mm | 1.630 | |||
Chiều cao | mm | 1.990 | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 2.600 | |||
Vệt bánh xe | Trước | mm | 1.360 | ||
Sau | mm | 1.180 | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 | |||
Trọng lượng bản thân | Kg | 1.420 | |||
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 3.600 | |||
Động cơ | Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 5.8 | ||
Kiểu động cơ | TCI | 4A1-68C43 | |||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng chất lỏng | ||||
Dung tích xy-lanh | CC | 1.809 | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro | IV | |||
Đường kính & hành trình pít-tông | mm | 80 x 90 | |||
Tỷ số sức nén | 17.5 : 01 | ||||
Công suất cực đại | Ps/rpm | 68 / 3.200 | |||
Mô-men xoắn cực đại | Nm/rpm | 170/1.800~2.200 | |||
Dung lượng thùng nhiên liệu | L | 45 | |||
Hộp số | Tốc độ tối đa | Km/h | 100 | ||
Loại hộp số | MT78 | ||||
Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | ||||
Tỷ số truyền hộp số | Số 1: 4.746, Số 2: 2.591, | ||||
Khung gầm | Tỷ số truyền cuối | 4.875 | |||
Hệ thống treo | Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||||
Hệ thống phanh | Phanh chính | Thuỷ lực, trợ lực chân không | |||
Trước/ sau | Tang trống /Tang trống | ||||
Lốp xe | Trước | 6.00-13LT 8PR | |||
Sau | 6.00-13LT 8PR ( Lốp đôi) | ||||
Lốp xe dự phòng | 1 | ||||
Trang bị tiêu chuẩn | Ngoại thất | Gương chiếu hậu | Mặt gương chỉnh điện/ Có sấy gương | ||
Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen | ||||
Cửa sổ | Cửa sổ chỉnh điện | ||||
Cửa sổ trời | Có | ||||
Nội thất | Số chỗ ngồi | Người | 2 | ||
Loại vô lăng | Vô lăng gật gù | ||||
Điều hòa cabin | Trang bị tiêu chuẩn theo xe | ||||
Hệ thống giải trí | MP3, AM/FM, Bluetooth | ||||
Khóa cửa | Khóa trung tâm | ||||
Chìa khóa | Điều khiển từ xa | ||||
Lưng ghế | Điều chỉnh 2 hướng | ||||
Chất liệu ghế ngồi | Nỉ cao cấp | ||||
Chức năng an toàn | Đèn sương mù trước | Có | |||
Hệ thống lái | Trợ lực điện |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.